Random.GG

료멘 스쿠나 vs 고죠 사토루 누가 이길까?

두 캐릭터를 고르고, 이길 쪽에 랜덤코인을 걸어 보세요.

끝까지 보면 +15

전투장을 불러오는 중이에요
VS
내 랜덤코인 …

랜덤코인은 이 사이트 안에서만 쓰는 놀이 코인이고 현금으로 바꿀 수 없어요.

캐릭터 54명

누르면 2P 자리에 들어가요

랭킹 밸런스 승률로 시작해 판마다 오르내려요

  1. 1고죠JUJUTSU KAISEN1790511승 141패 78%
  2. 2스쿠나JUJUTSU KAISEN1653143승 307패 32%
  3. 3슈퍼맨DC COMICS164249승 42패 54%
  4. 4시키TSUKIHIME163345승 38패 54%
  5. 5스파이더맨MARVEL162970승 61패 53%
  6. 6아카자DEMON SLAYER161691승 87패 51%
  7. 7피카츄POKÉMON160579승 77패 51%
  8. 8참월 이치고BLEACH160050승 38패 57%
  9. 9죠셉JOJO'S BIZARRE ADVENTURE159322승 17패 56%
  10. 10고질라MONSTERVERSE157825승 27패 48%
  11. 11아구창몬DIGIMON (창작)157629승 20패 59%
  12. 12쿨신지EVANGELION156853승 46패 54%
  13. 13키리토SWORD ART ONLINE156757승 46패 55%
  14. 14파워퍼프걸CARTOON NETWORK156523승 14패 62%
  15. 15도라에몽DORAEMON · 다른 차원156568승 60패 53%
  16. 16리바이ATTACK ON TITAN154558승 54패 52%
  17. 17스폰지밥SPONGEBOB154464승 67패 49%
  18. 18벤 10BEN 10153842승 47패 47%
  19. 19소닉SONIC152659승 53패 53%
  20. 20사이타마ONE PUNCH MAN151883승 78패 52%
  21. 21루미KPOP DEMON HUNTERS150757승 51패 53%
  22. 22미쿠VOCALOID150645승 48패 48%
  23. 23성진우SOLO LEVELING150642승 52패 45%
  24. 24디지몬DIGIMON ADVENTURE150641승 34패 55%
  25. 25배트맨DC COMICS150219승 16패 54%
  26. 26커비KIRBY150190승 88패 51%
  27. 27미코토RAILGUN149337승 40패 48%
  28. 28페니와이즈주식 광대149129승 35패 45%
  29. 29에드FULLMETAL ALCHEMIST14899승 8패 53%
  30. 30오공DRAGON BALL Z148940승 44패 48%
  31. 31가츠BERSERK14767승 10패 41%
  32. 32조로ONE PIECE146919승 29패 40%
  33. 33매그니토X-MEN146012승 17패 41%
  34. 34코난DETECTIVE CONAN145510승 17패 37%
  35. 35나루토NARUTO SHIPPUDEN145220승 34패 37%
  36. 36진참월 이치고BLEACH TYBW145117승 19패 47%
  37. 37도날드McDONALD'S145140승 50패 44%
  38. 38이타치NARUTO145091승 47패 66%
  39. 39치이카와CHIIKAWA144485승 128패 40%
  40. 40망태 할배KOREAN FOLKLORE · 밈14402승 8패 20%
  41. 41루피ONE PIECE143833승 38패 46%
  42. 42한지우POKÉMON143292승 86패 52%
  43. 43링 / 자켄INUYASHA14134승 5패 44%
  44. 44이누야샤INUYASHA14127승 10패 41%
  45. 45덴지CHAINSAW MAN140425승 42패 37%
  46. 46아처FATE/STAY NIGHT14005승 11패 31%
  47. 47가이KING OF BRAVES GAOGAIGAR139710승 30패 25%
  48. 48렌고쿠DEMON SLAYER139154승 69패 44%
  49. 49스티브MINECRAFT139042승 85패 33%
  50. 50아이젠BLEACH138619승 58패 25%
  51. 51싱하형DCINSIDE137320승 37패 35%
  52. 52코리안 시키MEME136814승 31패 31%
  53. 53탄지로DEMON SLAYER135631승 69패 31%
  54. 54베지터DRAGON BALL Z135614승 37패 27%

최근 경기

이야기 72댓글 남기면 +1

  • ㅎㅎ
    ㅎ
  • ㅎㅎ
    ㅎ
  • ㅎㅎ
    ㅎ
  • ㅎㅎ
    ㅎ
  • 부릉부릉
    료멘스쿠나
  • 부릉부릉
    내가제일강해
  • 부릉부릉
    고죠사토루
  • 부릉부릉
    너
  • 부릉부릉
    나
  • 상자만 여는 사람ㅋㅋ
    피카츄 처음엔 순위 꼴찌였다가 순위 5위로 한지우 압도라니

없는 캐릭터, 여기에 적어주세요

표가 많은 것부터 기술을 만들어 넣습니다.

기다리는 중 64

  • 나화진교권 보호국 싸대기 딱밤
  • 컵헤드(패시브-패리,스모크 밤,카드 게이지)토이건(+EX샷) -1차각성->차지(집중포),체이서(유도탄),
  • 뽀빠이시금치 먹기
  • 마동석개박살
  • 냥코성뿌시기:상대를 무조건 죽인다.

요청 전체 보기 (64개)

추가된 요청