Random.GG

도날드 vs 료멘 스쿠나 누가 이길까?

두 캐릭터를 고르고, 이길 쪽에 랜덤코인을 걸어 보세요.

끝까지 보면 +15

전투장을 불러오는 중이에요
VS
내 랜덤코인 …

랜덤코인은 이 사이트 안에서만 쓰는 놀이 코인이고 현금으로 바꿀 수 없어요.

캐릭터 54명

누르면 2P 자리에 들어가요

랭킹 밸런스 승률로 시작해 판마다 오르내려요

  1. 1스쿠나JUJUTSU KAISEN1664153승 315패 33%
  2. 2시키TSUKIHIME165850승 40패 56%
  3. 3피카츄POKÉMON162683승 79패 51%
  4. 4도라에몽DORAEMON · 다른 차원162274승 60패 55%
  5. 5슈퍼맨DC COMICS161549승 44패 53%
  6. 6아카자DEMON SLAYER160593승 89패 51%
  7. 7참월 이치고BLEACH160050승 38패 57%
  8. 8고질라MONSTERVERSE159928승 28패 50%
  9. 9고죠JUJUTSU KAISEN1594522승 159패 77%
  10. 10죠셉JOJO'S BIZARRE ADVENTURE158623승 19패 55%
  11. 11아구창몬DIGIMON (창작)157629승 20패 59%
  12. 12파워퍼프걸CARTOON NETWORK157525승 16패 61%
  13. 13스파이더맨MARVEL157272승 67패 52%
  14. 14키리토SWORD ART ONLINE156758승 47패 55%
  15. 15리바이ATTACK ON TITAN156059승 54패 52%
  16. 16쿨신지EVANGELION155653승 47패 53%
  17. 17스폰지밥SPONGEBOB155567승 70패 49%
  18. 18소닉SONIC154161승 54패 53%
  19. 19벤 10BEN 10153842승 47패 47%
  20. 20사이타마ONE PUNCH MAN152985승 79패 52%
  21. 21미쿠VOCALOID152249승 51패 49%
  22. 22루미KPOP DEMON HUNTERS151758승 51패 53%
  23. 23오공DRAGON BALL Z151543승 45패 49%
  24. 24성진우SOLO LEVELING151043승 53패 45%
  25. 25디지몬DIGIMON ADVENTURE150641승 34패 55%
  26. 26배트맨DC COMICS150219승 16패 54%
  27. 27에드FULLMETAL ALCHEMIST150010승 8패 56%
  28. 28미코토RAILGUN149337승 40패 48%
  29. 29페니와이즈주식 광대148930승 37패 45%
  30. 30가츠BERSERK14767승 10패 41%
  31. 31코난DETECTIVE CONAN146611승 18패 38%
  32. 32매그니토X-MEN146012승 17패 41%
  33. 33치이카와CHIIKAWA146092승 138패 40%
  34. 34도날드McDONALD'S145941승 51패 45%
  35. 35커비KIRBY145792승 93패 50%
  36. 36나루토NARUTO SHIPPUDEN145321승 35패 38%
  37. 37진참월 이치고BLEACH TYBW145117승 19패 47%
  38. 38이타치NARUTO145091승 47패 66%
  39. 39조로ONE PIECE144719승 31패 38%
  40. 40루피ONE PIECE144535승 40패 47%
  41. 41덴지CHAINSAW MAN144328승 43패 39%
  42. 42망태 할배KOREAN FOLKLORE · 밈14402승 8패 20%
  43. 43한지우POKÉMON143292승 86패 52%
  44. 44아처FATE/STAY NIGHT14216승 11패 35%
  45. 45링 / 자켄INUYASHA14134승 5패 44%
  46. 46이누야샤INUYASHA14127승 10패 41%
  47. 47렌고쿠DEMON SLAYER140555승 69패 44%
  48. 48가이KING OF BRAVES GAOGAIGAR139710승 30패 25%
  49. 49아이젠BLEACH138619승 58패 25%
  50. 50싱하형DCINSIDE138521승 37패 36%
  51. 51스티브MINECRAFT138442승 86패 33%
  52. 52탄지로DEMON SLAYER136232승 71패 31%
  53. 53코리안 시키MEME135614승 32패 30%
  54. 54베지터DRAGON BALL Z135314승 38패 27%

최근 경기

이야기 72댓글 남기면 +1

  • ㅎㅎ
    ㅎ
  • ㅎㅎ
    ㅎ
  • ㅎㅎ
    ㅎ
  • ㅎㅎ
    ㅎ
  • 부릉부릉
    료멘스쿠나
  • 부릉부릉
    내가제일강해
  • 부릉부릉
    고죠사토루
  • 부릉부릉
    너
  • 부릉부릉
    나
  • 상자만 여는 사람ㅋㅋ
    피카츄 처음엔 순위 꼴찌였다가 순위 5위로 한지우 압도라니

없는 캐릭터, 여기에 적어주세요

표가 많은 것부터 기술을 만들어 넣습니다.

기다리는 중 64

  • 나화진교권 보호국 싸대기 딱밤
  • 컵헤드(패시브-패리,스모크 밤,카드 게이지)토이건(+EX샷) -1차각성->차지(집중포),체이서(유도탄),
  • 뽀빠이시금치 먹기
  • 마동석개박살
  • 냥코성뿌시기:상대를 무조건 죽인다.

요청 전체 보기 (64개)

추가된 요청